BTh単位表 | |||||
霊性形成 | |||||
✦ | SF | 311 A | サンシップ Ⅰ | 1 | |
✦ | SF | 311 B | サンシップ Ⅱ | 1 | |
✦ | SF | 311 C | サンシップ Ⅲ | 1 | |
小計 3 | |||||
聖書学 | |||||
✦ | BS | 311 | 聖書解釈の原則 | 2 | |
小計 2 | |||||
旧約聖書 | |||||
✦ | OT | 301 | 旧約聖書概観及び緒論 | 2 | |
✦ | OT | 311 | ヘブル語 Ⅰ | 3 | |
✦ | OT | 312 | ヘブル語 Ⅱ | 3 | |
✦ | OT | 321 | ヘブル語釈義 | 3 | |
✦ | OT | 331 | モーセ五書 | 3 | |
✦ | OT | 332 | 旧約歴史書 | 3 | |
✦ | OT | 333 | 詩篇 | 2 | |
✦ | OT | 334 | 知恵文学 | 1 | |
✦ | OT | 335 | 預言書 | 3 | |
小計 23 | |||||
新約聖書 | |||||
✦ | NT | 301 | 新約聖書概観及び緒論 | 2 | |
✦ | NT | 311 | ギリシャ語 Ⅰ | 3 | |
✦ | NT | 312 | ギリシャ語 Ⅱ | 3 | |
✦ | NT | 321 | ギリシャ語釈義 | 3 | |
✦ | NT | 331 | 福音書 | 4 | |
✦ | NT | 332 | 使徒の働き及びパウロ書簡 | 4 | |
✦ | NT | 333 | 一般書簡及び黙示録 | 2 | |
小計 21 | |||||
教会史 | |||||
✦ | CH | 301 | 教会史 Ⅰ :中世まで | 3 | |
✦ | CH | 302 | 教会史 Ⅱ:宗教改革以降 | 3 | |
✦ | CH | 331 | 日本教会史 | 2 | |
✦ | CH | 341 | 教団・教派の歴史と体制 | 1 | |
小計 9 | |||||
神学 | |||||
✦ | TH | 311 | 神学 Ⅰ :神学序論・啓示論・神論 | 3 | |
✦ | TH | 312 | 神学 Ⅱ :キリスト論・人間論・救済論 | 3 | |
✦ | TH | 313 | 神学 Ⅲ:聖霊論・教会論・終末論 | 3 | |
小計 9 | |||||
クリスチャン・ミニストリー | |||||
✦ | CM | 311 | 説教学 Ⅰ | 2 | |
✦ | CM | 312 | 説教学 Ⅱ | 2 | |
✦ | CM | 313 | 説教学 Ⅲ | 2 | |
✦ | CM | 321 | 弟子訓練序論 | 2 | |
✦ | 2単位 下記クラスより選択 | 2 | |||
CM | 331 A | クリスチャンカウンセリングの基礎 | 2 | ||
CM | 331 B | 聖書的変化の方法 | 2 | ||
CM | 331 C | 地域教会でのカウンセリング | 2 | ||
CM | 331 D | キリスト教カウンセリングの課題 | 2 | ||
✦ | 2単位 下記クラスより選択 | 2 | |||
CM | 341 | キリスト教教育序論 | 2 | ||
CM | 343 A | 国際的な若者・家族ミニストリーの神学 | 1 | ||
CM | 343 B | 国際的な若者の文化・成長・弟子訓練 | 1 | ||
CM | 343 C | 国際的な若者・家族ミニストリーのモデルと方法 | 1 | ||
小計 12 | |||||
アウトリーチ | |||||
✦ | OR | 301 | 文化理解序論 | 2 | |
✦ | OR | 311 | 伝道学序論 | 2 | |
✦ | OR | 321 | 宣教学序論 | 2 | |
✦ | OR | 361 | 教会形成及び教会開拓 | 2 | |
小計 8 | |||||
ミニストリーの実践 | |||||
✦ | ME | 301 | 憐れみの働きインターンシップ | 1 | |
✦ | ME | 302 | 伝道インターンシップ | 1 | |
✦ | ME | 303 | 弟子訓練インターンシップ | 1 | |
✦ | ME | 304 | 宣教インターンシップ | 1 | |
小計 4 | |||||
包括的学び | |||||
✦ | IS | 291 | 批判的思考(クリティカル・シンキング)* | 2 | |
✦ | IS | 292 | 学術論文の書き方* | 1 | |
✦ | IS | 311 | 1年目プロジェクト | 1 | |
小計 4 | |||||
選択 | |||||
✦ | どの科目からでも選択することができる。 | 16 | |||
小計 16 | |||||
合計 108 |
*300レベル未満のクラスは学士レベルの単位としては数えられません。